Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

carlo

gavazzi-em300-et300

Compteur électrique RTU 50 registres À vérifier

À vérifier

  • Source upstream : tuto tiers, vérifier les registres
  • Pas de config RTU/TCP fournie en amont
  • Ordre d'octets (word order) non spécifié — défaut AB-CD, vérifier sur datasheet

Registres (50/50)

scaleunité
0x0002 (2)holdingV-L2-N int32 ×2 VoltR
0x0004 (4)holdingV-L3-N int32 ×2 VoltR
0x0006 (6)holdingV-L1-L2 int32 ×2 VoltR
0x0008 (8)holdingV-L2-L3 int32 ×2 VoltR
0x000A (10)holdingV-L3-L1 int32 ×2 VoltR
0x000C (12)holdingA-L1 int32 ×2 AmpereR
0x000E (14)holdingA-L2 int32 ×2 AmpereR
0x0010 (16)holdingA-L3 int32 ×2 AmpereR
0x0012 (18)holdingKw-L1 int32 ×2 WattR
0x0014 (20)holdingKw-L2 int32 ×2 WattR
0x0016 (22)holdingKw-L3 int32 ×2 WattR
0x0018 (24)holdingKva-L1 int32 ×2 R
0x001A (26)holdingKva-L2 int32 ×2 R
0x001C (28)holdingKva-L3 int32 ×2 R
0x001E (30)holdingKvar-L1 int32 ×2 varR
0x0020 (32)holdingKvar-L2 int32 ×2 varR
0x0022 (34)holdingKvar-L3 int32 ×2 varR
0x0024 (36)holdingV-L-N-sys int32 ×2 VoltR
0x0026 (38)holdingV-L-L-sys int32 ×2 VoltR
0x0028 (40)holdingKw-sys int32 ×2 WattR
0x002A (42)holdingKva-sys int32 ×2 R
0x002C (44)holdingKvar-sys int32 ×2 varR
0x002E (46)holdingPf-L1 int16 R
0x002F (47)holdingPf-L2 int16 R
0x0030 (48)holdingPf-L3 int16 R
0x0031 (49)holdingPf-sys int16 R
0x0032 (50)holdingPhase-sequence int16 R
0x0033 (51)holdingHz int16 HzR
0x0034 (52)holdingKwh-(+)-tot int32 ×2 kWhR
0x0036 (54)holdingKvarh-(+)-tot int32 ×2 kvarR
0x0038 (56)holdingKw-dmd int32 ×2 WattR
0x003A (58)holdingKw-dmd-peak int32 ×2 WattR
0x003C (60)holdingKwh-(+)-partial int32 ×2 kWhR
0x003E (62)holdingKvarh-(+)-partial int32 ×2 kvarR
0x0040 (64)holdingKwh-(+)-L1 int32 ×2 kWhR
0x0042 (66)holdingKwh-(+)-L2 int32 ×2 kWhR
0x0044 (68)holdingKwh-(+)-L3 int32 ×2 kWhR
0x0046 (70)holdingKwh-(+)-t1 int32 ×2 kWhR
0x0048 (72)holdingKwh-(+)-t2 int32 ×2 kWhR
0x004A (74)holdingKwh-(+)-t3 int32 ×2 kWhR
0x004C (76)holdingKwh-(+)-t4 int32 ×2 kWhR
0x004E (78)holdingKwh-(-)-tot int32 ×2 kWhR
0x0050 (80)holdingKvarh-(-)-tot int32 ×2 kvarR
0x005A (90)holdingHour-meter int32 ×2 R
0x0060 (96)holdingKwh-(-)-L1 int32 ×2 kWhR
0x0062 (98)holdingKwh-(-)-L2 int32 ×2 kWhR
0x0064 (100)holdingKwh-(-)-L3 int32 ×2 kWhR
0x0082 (130)holdingThd-A-L1 int32 ×2 R
0x0084 (132)holdingThd-A-L2 int32 ×2 R
0x0086 (134)holdingThd-A-L3 int32 ×2 R

Source

upstream : jibrilsharafi · fba9d46

doc d'origine

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.