Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

EASTRON

input-registers_sdm630Modbus

Compteur électrique RTUTCP 85 registres À vérifier

À vérifier

  • Source : ioBroker/modbus-templates. Vérifier l'ordre des octets et le sens du facteur sur datasheet.

Registres (85/85)

scaleunité
0x7531 (30001)inputL1-N_Spannung · 1 uint16 2R
0x7533 (30003)inputL2-N_Spannung · 1 uint16 2R
0x7535 (30005)inputL3-N_Spannung · 1 uint16 2R
0x7537 (30007)inputL1_Strom · 1 uint16 2R
0x7539 (30009)inputL2_Strom · 1 uint16 2R
0x753B (30011)inputL3_Strom · 1 uint16 2R
0x753D (30013)inputL1_Wirkleistung · 1 uint16 2R
0x753F (30015)inputL2_Wirkleistung · 1 uint16 2R
0x7541 (30017)inputL3_Wirkleistung · 1 uint16 2R
0x7543 (30019)inputL1_Scheinleistung · 1 uint16 2R
0x7545 (30021)inputL2_Scheinleistung · 1 uint16 2R
0x7547 (30023)inputL3_Scheinleistung · 1 uint16 2R
0x7549 (30025)inputL1_Blindleistung · 1 uint16 2R
0x754B (30027)inputL2_Blindleistung · 1 uint16 2R
0x754D (30029)inputL3_Blindleistung · 1 uint16 2R
0x754F (30031)inputL1_Leistungsfaktor · 1 uint16 2R
0x7551 (30033)inputL2_Leistungsfaktor · 1 uint16 2R
0x7553 (30035)inputL3_Leistungsfaktor · 1 uint16 2R
0x7555 (30037)inputL1_Phasenwinkel · 1 uint16 2R
0x7557 (30039)inputL2_Phasenwinkel · 1 uint16 2R
0x7559 (30041)inputL3_Phasenwinkel · 1 uint16 2R
0x755B (30043)inputDurchschnitt_Spannung_Phase_zu_N · 1 uint16 2R
0x755F (30047)inputDurchschnitt_Strom · 1 uint16 2R
0x7561 (30049)inputSumme_Ströme · 1 uint16 2R
0x7565 (30053)inputGesamt_Leistung · 1 uint16 2R
0x7569 (30057)inputGesamt_Scheinleistung · 1 uint16 2R
0x756D (30061)inputGesamt_Blindleistung · 1 uint16 2R
0x756F (30063)inputGesamt_Leistungsfaktor · 1 uint16 2R
0x7573 (30067)inputGesamt_Phasenwinkel · 1 uint16 2R
0x7577 (30071)inputFrequenz · 1 uint16 2R
0x7579 (30073)inputWirkenergie_Bezug_Wh · 1 uint16 2R
0x757B (30075)inputWirkenergie_Lieferung_Wh · 1 uint16 2R
0x757D (30077)inputBlindenergie_Bezug_Wh · 1 uint16 2R
0x757F (30079)inputBlindenergie_Lieferung_Wh · 1 uint16 2R
0x7581 (30081)inputScheinenergie · 1 uint16 2R
0x7583 (30083)inputAmperestunden · 1 uint16 2R
0x7585 (30085)inputGesamt_Leistung_demand · 1 uint16 2R
0x7587 (30087)inputMaximum_Leistung_demand · 1 uint16 2R
0x7595 (30101)inputGesamtsystem-VA · 1 uint16 2R
0x7597 (30103)inputMaximale_Gesamtsystem-VA · 1 uint16 2R
0x7599 (30105)inputNeutralleiterstrom_demand · 1 uint16 2R
0x759B (30107)inputMaximaler_Neutralleiterstrom_demand · 1 uint16 2R
0x75F9 (30201)inputL1-L2_Spannung · 1 uint16 2R
0x75FB (30203)inputL2-L3_Spannung · 1 uint16 2R
0x75FD (30205)inputL3-L1_Spannung · 1 uint16 2R
0x75FF (30207)inputDurchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung · 1 uint16 2R
0x7611 (30225)inputNeutralleiter_Strom · 1 uint16 2R
0x761B (30235)inputL1-N_Spannung_THD · 1 uint16 2R
0x761D (30237)inputL2-N_Spannung_THD · 1 uint16 2R
0x761F (30239)inputL3-N_Spannung_THD · 1 uint16 2R
0x7621 (30241)inputL1_Strom_THD · 1 uint16 2R
0x7623 (30243)inputL2_Strom_THD · 1 uint16 2R
0x7625 (30245)inputL3_Strom_THD · 1 uint16 2R
0x7629 (30249)inputDurchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N · 1 uint16 2R
0x762B (30251)inputDurchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms · 1 uint16 2R
0x7633 (30259)inputL1_Strom_demand · 1 uint16 2R
0x7635 (30261)inputL2_Strom_demand · 1 uint16 2R
0x7637 (30263)inputL3_Strom_demand · 1 uint16 2R
0x7639 (30265)inputL1_Maximum_Strom_demand · 1 uint16 2R
0x763B (30267)inputL2_Maximum_Strom_demand · 1 uint16 2R
0x763D (30269)inputL3_Maximum_Strom_demand · 1 uint16 2R
0x767F (30335)inputL1-L2_Spannung_THD · 1 uint16 2R
0x7681 (30337)inputL2-L3_Spannung_THD · 1 uint16 2R
0x7683 (30339)inputL3-L1_Spannung_THD · 1 uint16 2R
0x7685 (30341)inputDurchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD · 1 uint16 2R
0x7687 (30343)inputTotal_kwh · 1 uint16 2R
0x7689 (30345)inputTotal_kvarh · 1 uint16 2R
0x768B (30347)inputL1_Import_kwh · 1 uint16 2R
0x768D (30349)inputL2_Import_kwh · 1 uint16 2R
0x768F (30351)inputL3_Import_kwh · 1 uint16 2R
0x7691 (30353)inputL1_Export_kwh · 1 uint16 2R
0x7693 (30355)inputL2_Export_kwh · 1 uint16 2R
0x7695 (30357)inputL3_Export_kwh · 1 uint16 2R
0x7697 (30359)inputL1_Total_kwh · 1 uint16 2R
0x7699 (30361)inputL2_Total_kwh · 1 uint16 2R
0x769B (30363)inputL3_Total_kwh · 1 uint16 2R
0x769D (30365)inputL1_Import_kvarh · 1 uint16 2R
0x769F (30367)inputL2_Import_kvarh · 1 uint16 2R
0x76A1 (30369)inputL3_Import_kvarh · 1 uint16 2R
0x76A3 (30371)inputL1_Export_kvarh · 1 uint16 2R
0x76A5 (30373)inputL2_Export_kvarh · 1 uint16 2R
0x76A7 (30375)inputL3_Export_kvarh · 1 uint16 2R
0x76A9 (30377)inputL1_Total_kvarh · 1 uint16 2R
0x76AB (30379)inputL2_Total_kvarh · 1 uint16 2R
0x76AD (30381)inputL3_Total_kvarh · 1 uint16 2R

Source

upstream : iobroker · 6b2b335

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.