Briques techniques
gtbmodbus
Catalogue Modbus
Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.
- rtu
- tcp
- registres
Finder
7M.24
Autre RTUTCP 19 registres À vérifier
À vérifier
- Ordre d'octets (word order) non spécifié — défaut AB-CD, vérifier sur datasheet
Registres (19/19)
| scale | unité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x01CE (462) | holding | Counter N1 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01D0 (464) | holding | Counter N2 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01D2 (466) | holding | Counter N3 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01D4 (468) | holding | Counter N4 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01D6 (470) | holding | Counter C1 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01D8 (472) | holding | Counter C2 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01DA (474) | holding | Counter C3 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01DC (476) | holding | Counter C4 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01DE (478) | holding | Counter C5 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01E0 (480) | holding | Counter C6 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01E2 (482) | holding | Counter C7 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x01E4 (484) | holding | Counter C8 | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x09C2 (2498) | holding | Frequency | float32 ×2 | Hz | R | ||
| 0x09C4 (2500) | holding | Voltage | float32 ×2 | Volts | R | ||
| 0x09D4 (2516) | holding | Current | float32 ×2 | Amps | R | ||
| 0x09E2 (2530) | holding | Active Power | float32 ×2 | Watts | R | ||
| 0x09EA (2538) | holding | Reactive Power | float32 ×2 | VAr | R | ||
| 0x09F2 (2546) | holding | Apparent Power | float32 ×2 | VoltAmps | R | ||
| 0x09FA (2554) | holding | Power Factor | float32 ×2 | R |
Source
upstream : ha-modbus-gateway · 20de179