Briques techniques
gtbmodbus
Catalogue Modbus
Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.
- rtu
- tcp
- registres
Fronius
GEN24 Series Dynamic
Onduleur PV RTUTCP 37 registres À vérifier
À vérifier
- Ordre d'octets non spécifié — défaut AB-CD, vérifier sur datasheet
Registres (37/37)
| scale | unité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0102 (258) | holding | Grid Voltage L1 · grid_voltage_l1 | int32 ×2 | 0.1 | V | R | |
| 0x0104 (260) | holding | Grid Voltage L2 · grid_voltage_l2 | int32 ×2 | 0.1 | V | R | |
| 0x0106 (262) | holding | Grid Voltage L3 · grid_voltage_l3 | int32 ×2 | 0.1 | V | R | |
| 0x0108 (264) | holding | Grid Current L1 · grid_current_l1 | int32 ×2 | 0.01 | A | R | |
| 0x010A (266) | holding | Grid Current L2 · grid_current_l2 | int32 ×2 | 0.01 | A | R | |
| 0x010C (268) | holding | Grid Current L3 · grid_current_l3 | int32 ×2 | 0.01 | A | R | |
| 0x010E (270) | holding | Grid Power L1 · grid_power_l1 | int32 ×2 | 1 | W | R | |
| 0x0110 (272) | holding | Grid Power L2 · grid_power_l2 | int32 ×2 | 1 | W | R | |
| 0x0112 (274) | holding | Grid Power L3 · grid_power_l3 | int32 ×2 | 1 | W | R | |
| 0x0114 (276) | holding | Grid Frequency · grid_frequency | int32 ×2 | 0.01 | Hz | R | |
| 0x011E (286) | holding | Phase A Voltage · phase_a_voltage | int32 ×2 | 0.1 | V | R | |
| 0x0120 (288) | holding | Phase A Current · phase_a_current | int32 ×2 | 0.01 | A | R | |
| 0x0122 (290) | holding | Phase A Power · phase_a_power | int32 ×2 | 1 | W | R | |
| 0x0124 (292) | holding | Phase A Power Factor · phase_a_power_factor | int32 ×2 | 0.001 | R | ||
| 0x0126 (294) | holding | Phase B Voltage · phase_b_voltage | int32 ×2 | 0.1 | V | R | |
| 0x0128 (296) | holding | Phase B Current · phase_b_current | int32 ×2 | 0.01 | A | R | |
| 0x012A (298) | holding | Phase B Power · phase_b_power | int32 ×2 | 1 | W | R | |
| 0x012C (300) | holding | Phase B Power Factor · phase_b_power_factor | int32 ×2 | 0.001 | R | ||
| 0x012E (302) | holding | Phase C Voltage · phase_c_voltage | int32 ×2 | 0.1 | V | R | |
| 0x0130 (304) | holding | Phase C Current · phase_c_current | int32 ×2 | 0.01 | A | R | |
| 0x0132 (306) | holding | Phase C Power · phase_c_power | int32 ×2 | 1 | W | R | |
| 0x0134 (308) | holding | Phase C Power Factor · phase_c_power_factor | int32 ×2 | 0.001 | R | ||
| 0x0400 (1024) | holding | Energy Consumed Total · energy_consumed_total | int32 ×2 | 1 | kWh | R | |
| 0x0404 (1028) | holding | Energy Produced Total · energy_produced_total | int32 ×2 | 1 | kWh | R | |
| 0x9C42 (40002) | holding | Battery Voltage · battery_voltage | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9C43 (40003) | holding | Battery Current · battery_current | int16 | 0.1 | A | R | |
| 0x9C44 (40004) | holding | Battery Power · battery_power | int32 ×2 | 1 | W | R | |
| 0x9C46 (40006) | holding | Battery SOC · battery_soc | uint16 | 0.1 | % | R | |
| 0x9CA1 (40097) | holding | PV DC Voltage · pv_dc_voltage | uint16 | 1 | V | R | |
| 0x9CA2 (40098) | holding | PV DC Current · pv_dc_current | int16 | 0.1 | A | R | |
| 0x9CA3 (40099) | holding | PV DC Power · pv_dc_power | int32 ×2 | 1 | W | R | |
| 0x9D3F (40255) | holding | PV MPPT1 Voltage · pv_mppt1_voltage | uint16 | 1 | V | R | |
| 0x9D40 (40256) | holding | PV MPPT1 Current · pv_mppt1_current | int16 | 0.1 | A | R | |
| 0x9D41 (40257) | holding | PV MPPT1 Power · pv_mppt1_power | int32 ×2 | 1 | W | R | |
| 0x9D44 (40260) | holding | PV MPPT2 Voltage · pv_mppt2_voltage | uint16 | 1 | V | R | |
| 0x9D45 (40261) | holding | PV MPPT2 Current · pv_mppt2_current | int16 | 0.1 | A | R | |
| 0x9D46 (40262) | holding | PV MPPT2 Power · pv_mppt2_power | int32 ×2 | 1 | W | R |
Source
upstream : ha-modbus-manager · 8932e9a