Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

herholdt

control-ecsem-ecsan-ecspm

Autre RTU 49 registres À vérifier

À vérifier

  • Source upstream : tuto tiers, vérifier les registres
  • Pas de config RTU/TCP fournie en amont
  • Ordre d'octets (word order) non spécifié — défaut AB-CD, vérifier sur datasheet

Registres (49/49)

scaleunité
0x1003 (4099)holdingDevice-type uint16 R
0x1004 (4100)holdingFirmware-version uint16 R
0x1005 (4101)holdingRange-overflow-alarm uint16 R
0x1006 (4102)holdingRunning-tariff uint32 ×2 R
0x1008 (4104)holdingPID uint16 R
0x1009 (4105)holdingPID-bytes-3-and-4 uint16 R
0x100A (4106)holdingPID-bytes-5-and-6 uint16 R
0x100B (4107)holdingPID-bytes-7-and-8 uint16 R
0x100C (4108)holdingPID-bytes-9-and-10 uint16 R
0x100D (4109)holdingPID-bytes-11-and-12 uint16 R
0x100E (4110)holdingPID-bytes-13-and-14 uint16 R
0x1010 (4112)holdingSpeed uint16 R
0x1013 (4115)holdingModbus-address uint16 R
0x1017 (4119)holdingActive-energy-1st-phase-T1,-imp int64 ×4 kWhR
0x101B (4123)holdingActive-energy-2nd-phase-T1,-imp int64 ×4 kWhR
0x101F (4127)holdingActive-energy-3rd-phase-T1,-imp int64 ×4 kWhR
0x1023 (4131)holdingActive-energy-sum-T1,-imp int64 ×4 kWhR
0x1027 (4135)holdingActive-energy-1st-phase-T2,-imp int64 ×4 kWhR
0x102B (4139)holdingActive-energy-2nd-phase-T2,-imp int64 ×4 kWhR
0x102F (4143)holdingActive-energy-3rd-phase-T2,-imp int64 ×4 kWhR
0x1033 (4147)holdingActive-energy-sum-T2,-imp int64 ×4 kWhR
0x1037 (4151)holdingActive-power-1st-phase uint32 ×2 kWR
0x1039 (4153)holdingActive-power-2nd-phase uint32 ×2 kWR
0x103B (4155)holdingActive-power-3rd-phase uint32 ×2 kWR
0x103D (4157)holdingActive-power-sum int64 ×4 kWR
0x1041 (4161)holdingActive-energy-1st-phase-T1,-exp int64 ×4 kWhR
0x1045 (4165)holdingActive-energy-2nd-phase-T1,-exp int64 ×4 kWhR
0x1059 (4185)holdingActive-energy-3rd-phase-T2,-exp int64 ×4 kWhR
0x105D (4189)holdingActive-energy-sum-T2,-exp int64 ×4 kWhR
0x1061 (4193)holdingReactive-energy-1st-phase-T1,-imp int64 ×4 kvarhR
0x1065 (4197)holdingReactive-energy-2nd-phase-T1,-imp int64 ×4 kvarhR
0x1069 (4201)holdingReactive-energy-3rd-phase-T1,-imp int64 ×4 kvarhR
0x106D (4205)holdingReactive-energy-sum-T1,-imp int64 ×4 kvarhR
0x1071 (4209)holdingReactive-energy-1st-phase-T2,-imp int64 ×4 kvarhR
0x1075 (4213)holdingReactive-energy-2nd-phase-T2,-imp int64 ×4 kvarhR
0x1079 (4217)holdingReactive-energy-3rd-phase-T2,-imp int64 ×4 kvarhR
0x107D (4221)holdingReactive-energy-sum-T2,-imp int64 ×4 kvarhR
0x1081 (4225)holdingReactive-energy-1st-phase-T1,-exp int64 ×4 kvarhR
0x1085 (4229)holdingReactive-energy-2nd-phase-T1,-exp int64 ×4 kvarhR
0x1089 (4233)holdingReactive-energy-3rd-phase-T1,-exp int64 ×4 kvarhR
0x108D (4237)holdingReactive-energy-sum-T1,-exp int64 ×4 kvarhR
0x1091 (4241)holdingReactive-energy-1st-phase-T2,-exp int64 ×4 kvarhR
0x1095 (4245)holdingReactive-energy-2nd-phase-T2,-exp int64 ×4 kvarhR
0x1099 (4249)holdingReactive-energy-3rd-phase-T2,-exp int64 ×4 kvarhR
0x109D (4253)holdingReactive-energy-sum-T2,-exp int64 ×4 kvarhR
0x10A1 (4257)holdingReactive-power-1st-phase uint32 ×2 kvarR
0x10A3 (4259)holdingReactive-power-2nd-phase uint32 ×2 kvarR
0x10A5 (4261)holdingReactive-power-3rd-phase uint32 ×2 kvarR
0x10A7 (4263)holdingReactive-power-sum int64 ×4 kvarR

Source

upstream : jibrilsharafi · fba9d46

doc d'origine

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.