Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

jiangsu

sfere-electric-d1900

Autre RTU 50 registres À vérifier

À vérifier

  • Source upstream : tuto tiers, vérifier les registres
  • Pas de config RTU/TCP fournie en amont
  • Ordre d'octets (word order) non spécifié — défaut AB-CD, vérifier sur datasheet

Registres (50/50)

scaleunité
0x0002 (2)holdingCurrent float32 ×2 AR
0x0004 (4)holdingActive-power float32 ×2 kWR
0x0006 (6)holdingReactive-power float32 ×2 kvarR
0x0008 (8)holdingApparent-power float32 ×2 kVAR
0x000A (10)holdingPower-factor float32 ×2 R
0x000C (12)holdingFrequency float32 ×2 HzR
0x000E (14)holdingImport-active-energy float32 ×2 kWR
0x0010 (16)holdingExport-active-energy float32 ×2 kWR
0x0012 (18)holdingImport-reactive-energy float32 ×2 kvarR
0x0106 (262)holdingImport-active-energy int32 ×2 WhR
0x0108 (264)holdingExport-active-enregy int32 ×2 WhR
0x010A (266)holdingImport-reactive-energy int32 ×2 varhR
0x010C (268)holdingExport-reactive-energy int32 ×2 varhR
0x010E (270)holdingApparent-energy int32 ×2 VR
0x0110 (272)holdingFirst-quadrant-reactive-energy int32 ×2 varhR
0x0112 (274)holdingSecond-quadrant-reactive-energy int32 ×2 varhR
0x0114 (276)holdingThird-quadrant-reactive-energy int32 ×2 varhR
0x0116 (278)holdingFourth-quadrant-reactive-energy int32 ×2 varhR
0x0118 (280)holdingActive-energy-[total int32 ×2 WhR
0x011A (282)holdingActive-energy-[tip int32 ×2 WhR
0x011C (284)holdingActive-energy-[peak int32 ×2 WhR
0x011E (286)holdingActive-energy-[level int32 ×2 WhR
0x0120 (288)holdingActive-energy-[valley int32 ×2 WhR
0x0122 (290)holdingActive-energy-of-this-month-[total/tip/peak/level/valley int32 ×2 WhR
0x012C (300)holdingActive-energy-of-last-month-[total/tip/peak/level/valley int32 ×2 WhR
0x0136 (310)holdingActive-energy-of-the-month-before int32 ×2 WhR
0x0200 (512)holdingVoltage int32 ×2 VR
0x0201 (513)holdingCurrent int32 ×2 AR
0x0202 (514)holdingActive-power int32 ×2 WR
0x0203 (515)holdingReactive-power int32 ×2 varR
0x0204 (516)holdingApparent-power int32 ×2 VR
0x0205 (517)holdingPower-factor int32 ×2 R
0x0206 (518)holdingFrequency int32 ×2 HzR
0x0600 (1536)holdingMax.-voltage-value int32 ×2 VR
0x0601 (1537)holdingMax.-current-value int32 ×2 AR
0x0602 (1538)holdingMax.-active-power-value int32 ×2 WR
0x060E (1550)holdingMax.-reactive-power-demand-value-of-this-month int32 ×2 varR
0x060F (1551)holdingMax.-apparent-power-demand-value-of-this-month int32 ×2 VR
0x0610 (1552)holdingActive-power-demand-value-at-present int32 ×2 WR
0x0611 (1553)holdingReactive-power-demand-value-at-present int32 ×2 varR
0x0612 (1554)holdingApparent-power-demand-value-at-present int32 ×2 VR
0x0614 (1556)holdingPower-on-record-times-and-year string R
0x0615 (1557)holdingPower-on-record-month-and-data string R
0x0616 (1558)holdingPower-on-record-hour-and-minute string R
0x0617 (1559)holdingProgramming-record-times-and-year string R
0x0618 (1560)holdingProgramming-record-month-and-day string R
0x0619 (1561)holdingProgramming-record-hour-and-minute string R
0x061A (1562)holdingEnergy-clearing-times-and-year string R
0x061B (1563)holdingEnergy-clearing-month-and-day string R
0x061C (1564)holdingEnergy-clearing-hour-and-minute string R

Source

upstream : jibrilsharafi · fba9d46

doc d'origine

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.