Briques techniques
gtbmodbus
Catalogue Modbus
Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.
- rtu
- tcp
- registres
KACO new energy
holding-registers_blueplanet_nx3_m2
Onduleur PV RTUTCP 45 registres À vérifier
À vérifier
- Source : ioBroker/modbus-templates. Vérifier l'ordre des octets et le sens du facteur sur datasheet.
Registres (45/45)
| scale | unité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x9C44 (40004) | holding | Manufacturer · Mn | string ×30 | 0 | R | ||
| 0x9C54 (40020) | holding | Model · Md | string ×30 | 0 | R | ||
| 0x9C6C (40044) | holding | Version · Vr | string ×30 | 0 | R | ||
| 0x9C74 (40052) | holding | Serial Number · SN | string ×30 | 0 | R | ||
| 0x9C88 (40072) | holding | Amps · A | uint16 | 0.01 | A | R | |
| 0x9C89 (40073) | holding | Amps PhaseA · AphA | uint16 | 0.01 | A | R | |
| 0x9C8A (40074) | holding | Amps PhaseB · AphB | uint16 | 0.01 | A | R | |
| 0x9C8B (40075) | holding | Amps PhaseC · AphC | uint16 | 0.01 | A | R | |
| 0x9C8D (40077) | holding | Phase Voltage AB · PPVphAB | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9C8E (40078) | holding | Phase Voltage BC · PPVphBC | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9C8F (40079) | holding | Phase Voltage CA · PPVphCA | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9C90 (40080) | holding | Phase Voltage AN · PhVphA | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9C91 (40081) | holding | Phase Voltage BN · PhVphB | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9C92 (40082) | holding | Phase Voltage CN · PhVphC | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9C94 (40084) | holding | Watts · W | uint16 | 10 | W | R | |
| 0x9C96 (40086) | holding | Hz | uint16 | 0.01 | Hz | R | |
| 0x9C98 (40088) | holding | VA | uint16 | 10 | VA | R | |
| 0x9C9C (40092) | holding | Power Factor · PF | uint16 | 0.0001 | % | R | |
| 0x9C9E (40094) | holding | WattHours · WH | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x9D55 (40277) | holding | Total Energy Injected · TotWhInj | uint32 ×2 | Wh | R | ||
| 0x9D66 (40294) | holding | Cabinet Temperature · TmpCab | uint16 | 0.1 | °C | R | |
| 0x9D67 (40295) | holding | Heat Sink Temperature · TmpSnk | uint16 | 0.1 | °C | R | |
| 0x9D6B (40299) | holding | Watts L1 · WL1 | uint16 | 10 | W | R | |
| 0x9D6C (40300) | holding | VA L1 · VAL1 | uint16 | 0 | VA | R | |
| 0x9D6F (40303) | holding | Amps L1 · AL1 | uint16 | 0.01 | A | R | |
| 0x9D70 (40304) | holding | Phase Voltage L1-L2 · V1L2 | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9D71 (40305) | holding | Phase Voltage L1-N · VL1 | uint16 | 0 | V | R | |
| 0x9D82 (40322) | holding | Watts L2 · WL2 | uint16 | 10 | W | R | |
| 0x9D83 (40323) | holding | VA L2 · VAL2 | uint16 | 0 | VA | R | |
| 0x9D86 (40326) | holding | Amps L1 · AL2 | uint16 | 0.01 | A | R | |
| 0x9D87 (40327) | holding | Phase Voltage L2-L3 · V2L3 | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9D88 (40328) | holding | Phase Voltage L2-N · VL1 | uint16 | 0 | V | R | |
| 0x9D99 (40345) | holding | Watts L3 · WL3 | uint16 | 10 | W | R | |
| 0x9D9A (40346) | holding | VA L3 · VAL3 | uint16 | 10 | VA | R | |
| 0x9D9D (40349) | holding | Amps L3 · AL3 | uint16 | 0.01 | A | R | |
| 0x9D9E (40350) | holding | Phase Voltage L3-L1 · V2L3 | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9D9F (40351) | holding | Phase Voltage L3-N · VL1 | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9E72 (40562) | holding | DC Current String 1 · DCA1 | uint16 | 0.01 | A | R | |
| 0x9E73 (40563) | holding | DC Voltage String 1 · DCV1 | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9E74 (40564) | holding | DC Power String 1 · DCW1 | uint16 | 10 | W | R | |
| 0x9E7D (40573) | holding | DC Port Temperatur 1 · Tmp1 | uint16 | 0 | °C | R | |
| 0x9E8B (40587) | holding | DC Current String 2 · DCA2 | uint16 | 0.01 | A | R | |
| 0x9E8C (40588) | holding | DC Voltage String 2 · DCV2 | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x9E8D (40589) | holding | DC Power String 2 · DCW2 | uint16 | 10 | W | R | |
| 0x9E96 (40598) | holding | DC Port Temperature 2 · Tmp2 | uint16 | 0 | °C | R |
Source
upstream : iobroker · 6b2b335