Briques techniques
gtbmodbus
Catalogue Modbus
Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.
- rtu
- tcp
- registres
KACO new energy
holding-registers_blueplanet_nx3_m2-multidevice
Onduleur PV RTUTCP 45 registres À vérifier
À vérifier
- Source : ioBroker/modbus-templates. Vérifier l'ordre des octets et le sens du facteur sur datasheet.
Registres (45/45)
| scale | unité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x9C44 (40004) | holding | Mn · 3 | uint16 | 30 | Manufacturer | R/W | |
| 0x9C54 (40020) | holding | Md · 3 | uint16 | 30 | Model | R/W | |
| 0x9C6C (40044) | holding | Vr · 3 | uint16 | 30 | Version | R/W | |
| 0x9C74 (40052) | holding | SN · 3 | uint16 | 30 | Serial Number | R/W | |
| 0x9C88 (40072) | holding | A · 3 | uint16 | Amps | R/W | ||
| 0x9C89 (40073) | holding | AphA · 3 | uint16 | Amps PhaseA | R/W | ||
| 0x9C8A (40074) | holding | AphB · 3 | uint16 | Amps PhaseB | R/W | ||
| 0x9C8B (40075) | holding | AphC · 3 | uint16 | Amps PhaseC | R/W | ||
| 0x9C8D (40077) | holding | PPVphAB · 3 | uint16 | Phase Voltage AB | R/W | ||
| 0x9C8E (40078) | holding | PPVphBC · 3 | uint16 | Phase Voltage BC | R/W | ||
| 0x9C8F (40079) | holding | PPVphCA · 3 | uint16 | Phase Voltage CA | R/W | ||
| 0x9C90 (40080) | holding | PhVphA · 3 | uint16 | Phase Voltage AN | R/W | ||
| 0x9C91 (40081) | holding | PhVphB · 3 | uint16 | Phase Voltage BN | R/W | ||
| 0x9C92 (40082) | holding | PhVphC · 3 | uint16 | Phase Voltage CN | R/W | ||
| 0x9C94 (40084) | holding | W · 3 | uint16 | Watts | R/W | ||
| 0x9C96 (40086) | holding | Hz · 3 | uint16 | Hz | R/W | ||
| 0x9C98 (40088) | holding | VA · 3 | uint16 | VA | R/W | ||
| 0x9C9C (40092) | holding | PF · 3 | uint16 | Power Factor | R/W | ||
| 0x9C9E (40094) | holding | WH · 3 | uint16 | 2 | WattHours | R/W | |
| 0x9D55 (40277) | holding | TotWhInj · 3 | uint16 | 2 | Total Energy Injected | R/W | |
| 0x9D66 (40294) | holding | TmpCab · 3 | uint16 | Cabinet Temperature | R/W | ||
| 0x9D67 (40295) | holding | TmpSnk · 3 | uint16 | Heat Sink Temperature | R/W | ||
| 0x9D6B (40299) | holding | WL1 · 3 | uint16 | Watts L1 | R/W | ||
| 0x9D6C (40300) | holding | VAL1 · 3 | uint16 | VA L1 | R/W | ||
| 0x9D6F (40303) | holding | AL1 · 3 | uint16 | Amps L1 | R/W | ||
| 0x9D70 (40304) | holding | V1L2 · 3 | uint16 | Phase Voltage L1-L2 | R/W | ||
| 0x9D71 (40305) | holding | VL1 · 3 | uint16 | Phase Voltage L1-N | R/W | ||
| 0x9D82 (40322) | holding | WL2 · 3 | uint16 | Watts L2 | R/W | ||
| 0x9D83 (40323) | holding | VAL2 · 3 | uint16 | VA L2 | R/W | ||
| 0x9D86 (40326) | holding | AL2 · 3 | uint16 | Amps L1 | R/W | ||
| 0x9D87 (40327) | holding | V2L3 · 3 | uint16 | Phase Voltage L2-L3 | R/W | ||
| 0x9D88 (40328) | holding | VL1 · 3 | uint16 | Phase Voltage L2-N | R/W | ||
| 0x9D99 (40345) | holding | WL3 · 3 | uint16 | Watts L3 | R/W | ||
| 0x9D9A (40346) | holding | VAL3 · 3 | uint16 | VA L3 | R/W | ||
| 0x9D9D (40349) | holding | AL3 · 3 | uint16 | Amps L3 | R/W | ||
| 0x9D9E (40350) | holding | V2L3 · 3 | uint16 | Phase Voltage L3-L1 | R/W | ||
| 0x9D9F (40351) | holding | VL1 · 3 | uint16 | Phase Voltage L3-N | R/W | ||
| 0x9E72 (40562) | holding | DCA1 · 3 | uint16 | DC Current String 1 | R/W | ||
| 0x9E73 (40563) | holding | DCV1 · 3 | uint16 | DC Voltage String 1 | R/W | ||
| 0x9E74 (40564) | holding | DCW1 · 3 | uint16 | DC Power String 1 | R/W | ||
| 0x9E7D (40573) | holding | Tmp1 · 3 | uint16 | DC Port Temperatur 1 | R/W | ||
| 0x9E8B (40587) | holding | DCA2 · 3 | uint16 | DC Current String 2 | R/W | ||
| 0x9E8C (40588) | holding | DCV2 · 3 | uint16 | DC Voltage String 2 | R/W | ||
| 0x9E8D (40589) | holding | DCW2 · 3 | uint16 | DC Power String 2 | R/W | ||
| 0x9E96 (40598) | holding | Tmp2 · 3 | uint16 | DC Port Temperature 2 | R/W |
Source
upstream : iobroker · 6b2b335