Briques techniques
gtbmodbus
Catalogue Modbus
Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.
- rtu
- tcp
- registres
Phoenix Contact EEM-EM3xx EEM-DM3xx
Input Register - Integer
Compteur électrique RTUTCP 264 registres À vérifier
À vérifier
- Source : ioBroker/modbus-templates. Vérifier l'ordre des octets et le sens du facteur sur datasheet.
Registres (264/264)
| scale | unité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0000 (0) | coil | Leiterspannung (L1<->N) · U L1-N | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x0002 (2) | coil | Leiterspannung (L2<->N) · U L2-N | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x0004 (4) | coil | Leiterspannung (L3<->N) · U L3-N | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x0006 (6) | coil | Leiterspannung (L1<->L2) · U L1-L2 | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x0008 (8) | coil | Leiterspannung (L2<->L3) · U L2-L3 | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x000A (10) | coil | Leiterspannung (L3<->L1) · U L3-L1 | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x000C (12) | coil | Mittelwert der Leiterspannungen (U12 + U23 + U31) / 3 · U-SYS | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x000E (14) | coil | Strom L1 · I-L1 | uint32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x0010 (16) | coil | Strom L2 · I-L2 | uint32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x0012 (18) | coil | Strom L3 · I-L3 | uint32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x0014 (20) | coil | Strom N · I-N | uint32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x0016 (22) | coil | Mittelwert der Ströme (I1 + I2 + I3) / 3 · I-SYS | uint32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x0018 (24) | coil | Leistungsfaktor L1 -: kapazitiv und +: induktiv · PF-L1 | int32 ×2 | 0 | R | ||
| 0x001A (26) | coil | Leistungsfaktor L3 -: kapazitiv und +: induktiv · PF-L2 | int32 ×2 | 0 | R | ||
| 0x001C (28) | coil | Leistungsfaktor L3 -: kapazitiv und +: induktiv · PF-L3 | int32 ×2 | 0 | R | ||
| 0x001E (30) | coil | Summe Leistungsfaktor -: kapazitiv und +: induktiv · ΣPF | int32 ×2 | 0 | R | ||
| 0x0020 (32) | coil | Wirkleistung L1 +/- · P-L1 | int64 ×4 | 0 | W | R | |
| 0x0024 (36) | coil | Wirkleistung L2 +/- · P-L2 | int64 ×4 | 0 | W | R | |
| 0x0028 (40) | coil | Wirkleistung L3 +/- · P-L3 | int64 ×4 | 0 | W | R | |
| 0x002C (44) | coil | Summe Wirkleistung +/- · ΣP | int64 ×4 | 0 | W | R | |
| 0x0030 (48) | coil | Scheinleistung L1 +/- · S-L1 | int64 ×4 | 0 | VA | R | |
| 0x0034 (52) | coil | Scheinleistung L2 +/- · S-L2 | int64 ×4 | 0 | VA | R | |
| 0x0038 (56) | coil | Scheinleistung L3 +/- · S-L3 | int64 ×4 | 0 | VA | R | |
| 0x003C (60) | coil | Summe Scheinleistung +/- · ΣS | int64 ×4 | 0 | VA | R | |
| 0x0040 (64) | coil | Blindleistung L1 +/- · Q-L1 | int64 ×4 | 0 | var | R | |
| 0x0044 (68) | coil | Blindleistung L2 +/- · Q-L2 | int64 ×4 | 0 | var | R | |
| 0x0048 (72) | coil | Blindleistung L3 +/- · Q-L3 | int64 ×4 | 0 | var | R | |
| 0x004C (76) | coil | Summe Blindleistung +/- · ΣQ | int64 ×4 | 0 | var | R | |
| 0x0050 (80) | coil | Frequenz · F | uint32 ×2 | 0 | Hz | R | |
| 0x0052 (82) | coil | 0: 123 (CCW / rechts Drehend) 1: 132 (CW / links Drehend) 2: Nicht verfügbar · Phasenfolge | uint32 ×2 | R | |||
| 0x0100 (256) | coil | Zähler gesamte Wirkarbeit Bezug L1 (nicht zurücksetzbar) · Z P+-L1 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0104 (260) | coil | Zähler gesamte Wirkarbeit Bezug L2 (nicht zurücksetzbar) · Z P+-L2 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0108 (264) | coil | Zähler gesamte Wirkarbeit Bezug L3 (nicht zurücksetzbar) · Z P+-L3 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x010C (268) | coil | Zähler gesamte Wirkarbeit Bezug Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣP+ | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0110 (272) | coil | Zähler gesamte Wirkarbeit Abgabe L1 (nicht zurücksetzbar) · Z P--L1 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0114 (276) | coil | Zähler gesamte Wirkarbeit Abgabe L2 (nicht zurücksetzbar) · Z P--L2 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0118 (280) | coil | Zähler gesamte Wirkarbeit Abgabe L3 (nicht zurücksetzbar) · Z P--L3 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x011C (284) | coil | Zähler gesamte Wirkarbeit Abgabe Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣP- | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0120 (288) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Bezug induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z S+i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0124 (292) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Bezug induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z S+i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0128 (296) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Bezug induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z S+i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x012C (300) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Bezug induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣS+i | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0130 (304) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Abgabe induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z S-i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0134 (308) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Abgabe induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z S-i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0138 (312) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Abgabe induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z S-i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x013C (316) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Abgabe induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣS-i | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0140 (320) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Bezug kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z S+k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0144 (324) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Bezug kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z S+k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0148 (328) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Bezug kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z S+k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x014C (332) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Bezug kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣS+k | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0150 (336) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Abgabe kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z S-k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0154 (340) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Abgabe kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z S-k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0158 (344) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Abgabe kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z S-k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x015C (348) | coil | Zähler gesamte Scheinarbeit Abgabe kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣS-k | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0160 (352) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Bezug induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z Q+i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0164 (356) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Bezug induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z Q+i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0168 (360) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Bezug induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z Q+i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x016C (364) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Bezug induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣQ+i | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0170 (368) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Abgabe induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z Q-i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0174 (372) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Abgabe induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z Q-i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0178 (376) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Abgabe induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z Q-i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x017C (380) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Abgabe induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣSQ-i | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0180 (384) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Bezug kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z Q+k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0184 (388) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Bezug kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z Q+k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0188 (392) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Bezug kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z Q+k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x018C (396) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Bezug kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣQ+k | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0190 (400) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Abgabe kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z Q-k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0194 (404) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Abgabe kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z Q-k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0198 (408) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Abgabe kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z Q-k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x019C (412) | coil | Zähler gesamte Blindarbeit Abgabe kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z ΣQ-k | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0200 (512) | coil | Zählertarif 1 Wirkarbeit Bezug L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 P+-L1 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0204 (516) | coil | Zählertarif 1 Wirkarbeit Bezug L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 P+-L2 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0208 (520) | coil | Zählertarif 1 Wirkarbeit Bezug L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 P+-L3 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x020C (524) | coil | Zählertarif 1 Wirkarbeit Bezug Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣP+ | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0210 (528) | coil | Zählertarif 1 Wirkarbeit Abgabe L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 P--L1 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0214 (532) | coil | Zählertarif 1 Wirkarbeit Abgabe L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 P--L2 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0218 (536) | coil | Zählertarif 1 Wirkarbeit Abgabe L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 P--L3 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x021C (540) | coil | Zählertarif 1 Wirkarbeit Abgabe Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣP- | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0220 (544) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Bezug induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S+i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0224 (548) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Bezug induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S+i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0228 (552) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Bezug induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S+i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x022C (556) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Bezug induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣS+i | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0230 (560) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Abgabe induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S-i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0234 (564) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Abgabe induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S-i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0238 (568) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Abgabe induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S-i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x023C (572) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Abgabe induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣS-i | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0240 (576) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Bezug kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S+k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0244 (580) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Bezug kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S+k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0248 (584) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Bezug kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S+k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x024C (588) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Bezug kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣS+k | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0250 (592) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Abgabe kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S-k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0254 (596) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Abgabe kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S-k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0258 (600) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Abgabe kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 S-k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x025C (604) | coil | Zählertarif 1 Scheinarbeit Abgabe kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣS-k | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0260 (608) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Bezug induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q+i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0264 (612) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Bezug induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q+i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0268 (616) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Bezug induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q+i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x026C (620) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Bezug induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣQ+i | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0270 (624) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Abgabe induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q-i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0274 (628) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Abgabe induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q-i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0278 (632) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Abgabe induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q-i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x027C (636) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Abgabe induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣSQ-i | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0280 (640) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Bezug kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q+k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0284 (644) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Bezug kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q+k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0288 (648) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Bezug kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q+k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x028C (652) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Bezug kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣQ+k | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0290 (656) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Abgabe kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q-k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0294 (660) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Abgabe kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q-k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0298 (664) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Abgabe kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z1 Q-k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x029C (668) | coil | Zählertarif 1 Blindarbeit Abgabe kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z1 ΣQ-k | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0300 (768) | coil | Zählertarif 2 Wirkarbeit Bezug L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 P+-L1 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0304 (772) | coil | Zählertarif 2 Wirkarbeit Bezug L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 P+-L2 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0308 (776) | coil | Zählertarif 2 Wirkarbeit Bezug L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 P+-L3 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x030C (780) | coil | Zählertarif 2 Wirkarbeit Bezug Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣP+ | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0310 (784) | coil | Zählertarif 2 Wirkarbeit Abgabe L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 P--L1 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0314 (788) | coil | Zählertarif 2 Wirkarbeit Abgabe L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 P--L2 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0318 (792) | coil | Zählertarif 2 Wirkarbeit Abgabe L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 P--L3 | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x031C (796) | coil | Zählertarif 2 Wirkarbeit Abgabe Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣP- | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0320 (800) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Bezug induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S+i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0324 (804) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Bezug induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S+i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0328 (808) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Bezug induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S+i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x032C (812) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Bezug induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣS+i | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0330 (816) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Abgabe induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S-i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0334 (820) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Abgabe induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S-i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0338 (824) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Abgabe induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S-i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x033C (828) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Abgabe induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣS-i | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0340 (832) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Bezug kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S+k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0344 (836) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Bezug kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S+k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0348 (840) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Bezug kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S+k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x034C (844) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Bezug kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣS+k | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0350 (848) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Abgabe kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S-k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0354 (852) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Abgabe kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S-k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0358 (856) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Abgabe kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 S-k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x035C (860) | coil | Zählertarif 2 Scheinarbeit Abgabe kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣS-k | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0360 (864) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Bezug induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q+i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0364 (868) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Bezug induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q+i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0368 (872) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Bezug induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q+i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x036C (876) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Bezug induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣQ+i | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0370 (880) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Abgabe induktiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q-i-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0374 (884) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Abgabe induktiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q-i-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0378 (888) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Abgabe induktiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q-i-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x037C (892) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Abgabe induktiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣSQ-i | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0380 (896) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Bezug kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q+k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0384 (900) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Bezug kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q+k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0388 (904) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Bezug kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q+k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x038C (908) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Bezug kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣQ+k | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0390 (912) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Abgabe kapazitiv L1 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q-k-L1 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0394 (916) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Abgabe kapazitiv L2 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q-k-L2 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0398 (920) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Abgabe kapazitiv L3 (nicht zurücksetzbar) · Z2 Q-k-L3 | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x039C (924) | coil | Zählertarif 2 Blindarbeit Abgabe kapazitiv Σ (nicht zurücksetzbar) · Z2 ΣQ-k | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0400 (1024) | coil | Teilenergiezähler Wirkarbeit System Bezug · T ΣP+ | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0404 (1028) | coil | Teilenergiezähler Wirkarbeit System Abgabe · T ΣP- | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x0408 (1032) | coil | Teilenergiezähler Scheinarbeit induktiv System Bezug · T ΣS+i | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x040C (1036) | coil | Teilenergiezähler Scheinarbeit induktiv System Abgabe · T ΣS-i | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0410 (1040) | coil | Teilenergiezähler Scheinarbeit kapazitiv System Bezug · T ΣS+k | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0414 (1044) | coil | Teilenergiezähler Scheinarbeit kapazitiv System Abgabe · T ΣS-k | uint64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0418 (1048) | coil | Teilenergiezähler Blindarbeit induktiv System Bezug · T ΣQ+i | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x041C (1052) | coil | Teilenergiezähler Blindarbeit induktiv System Abgabe · T ΣQ-i | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0420 (1056) | coil | Teilenergiezähler Blindarbeit kapazitiv System Bezug · T ΣQ+k | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0424 (1060) | coil | Teilenergiezähler Blindarbeit kapazitiv System Abgabe · T ΣQ-k | uint64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0428 (1064) | coil | Bilanzierender Energiezähler Wirkarbeit System · B ΣP | int64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x042C (1068) | coil | Bilanzierender Energiezähler Scheinarbeit System induktiv · B ΣSi | int64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0430 (1072) | coil | Bilanzierender Energiezähler Scheinarbeit System kapazitiv · B ΣSk | int64 ×4 | 0 | kVAh | R | |
| 0x0434 (1076) | coil | Bilanzierender Energiezähler Blindarbeit System induktiv · B ΣQi | int64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0438 (1080) | coil | Bilanzierender Energiezähler Blindarbeit System kapazitiv · B ΣQk | int64 ×4 | 0 | kvarh | R | |
| 0x0600 (1536) | coil | Durchschnitt Leiterspannung (L1<->L2) · D U L1-L2 | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x0602 (1538) | coil | Durchschnitt Leiterspannung (L2<->L3) · D U L2-L3 | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x0604 (1540) | coil | Durchschnitt Leiterspannung (L3<->L1) · D U L3-L1 | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x0606 (1542) | coil | Durchschnitt Leiterspannung (L1<->N) · D U L1-N | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x0608 (1544) | coil | Durchschnitt Leiterspannung (L2<->N) · D U L2-N | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
