Briques techniques
gtbmodbus
Catalogue Modbus
Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.
- rtu
- tcp
- registres
Pichler
Lüftungsgerät LG 150 - LG 250
VMC / CTA RTUTCP 41 registres
Registres (41/41)
| scale | unité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0001 (1) | holding | Betriebsmodus Sommer/Winter enum (2)
| uint16 | R/W | |||
| 0x0002 (2) | holding | Lüftungsstufe enum (5)
| uint16 | R/W | |||
| 0x0007 (7) | holding | Temperaturregelungsart enum (3)
| uint16 | R/W | |||
| 0x0009 (9) | holding | Luftstrom Lüftungsstufe 1 | uint16 | 10 | m³/h | R/W | |
| 0x000A (10) | holding | Luftstrom Lüftungsstufe 2 | uint16 | 10 | m³/h | R/W | |
| 0x000B (11) | holding | Luftstrom Lüftungsstufe 3 | uint16 | 10 | m³/h | R/W | |
| 0x000C (12) | holding | Luftstrom Grundlüftung | uint16 | 10 | m³/h | R/W | |
| 0x0016 (22) | holding | Soll Zulufttemperatur | uint16 | 0.1 | Celsius | R/W | |
| 0x0017 (23) | holding | Soll Raumlufttemperatur | uint16 | 0.1 | Celsius | R/W | |
| 0x0018 (24) | holding | Soll Ablufttemperatur | uint16 | 0.1 | Celsius | R/W | |
| 0x001D (29) | holding | Temperatur Raum Display | uint16 | 0.1 | Celsius | R | |
| 0x001E (30) | holding | Temperatur Außenluft | uint16 | 0.1 | Celsius | R | |
| 0x001F (31) | holding | Temperatur Fortluft | uint16 | 0.1 | Celsius | R | |
| 0x0020 (32) | holding | Abluft Temperatur | uint16 | 0.1 | Celsius | R | |
| 0x0021 (33) | holding | Filter Timer Control enum (3)
| uint16 | R/W | |||
| 0x0021 (33) | holding | Zuluft Temperatur | uint16 | 0.1 | Celsius | R | |
| 0x0022 (34) | holding | Temperatur Nachheizregister Zuluft | uint16 | 0.1 | Celsius | R | |
| 0x0027 (39) | holding | CO2 Regelung enum (2)
| uint16 | R/W | |||
| 0x0027 (39) | holding | Zuluft Ventilatordrehzahl | uint16 | rpm | R | ||
| 0x0028 (40) | holding | CO2 Maximum | uint16 | ppm | R/W | ||
| 0x0028 (40) | holding | Abluft Ventilatordrehzahl | uint16 | rpm | R | ||
| 0x002C (44) | holding | Luftfeuchtigkeit Regelung enum (2)
| uint16 | R/W | |||
| 0x002C (44) | holding | Zuluft Ventilatorleistung | uint16 | % | R | ||
| 0x002D (45) | holding | Luftfeuchtigkeit Maximum | uint16 | % | R/W | ||
| 0x002D (45) | holding | Abluft Ventilatorleistung | uint16 | % | R | ||
| 0x002E (46) | holding | Zuluft Luftstrom | uint16 | m³/h | R | ||
| 0x002F (47) | holding | Abluft Luftstrom | uint16 | m³/h | R | ||
| 0x0030 (48) | holding | Betriebsstatus | uint16 | R | |||
| 0x0032 (50) | holding | Filter Reststandzeit | uint16 | h | R | ||
| 0x0033 (51) | holding | Position Bypassklappe | uint16 | R | |||
| 0x003B (59) | holding | Aktuelle Lüftungsstufe | uint16 | R | |||
| 0x0046 (70) | holding | Lüftungsstufe 3 Timer | uint16 | minutes | R/W | ||
| 0x0051 (81) | holding | Lüfter 2 Stunden | uint16 | h | R | ||
| 0x0052 (82) | holding | Lüfter 3 Stunden | uint16 | h | R | ||
| 0x0053 (83) | holding | Lüfter Grund Stunden | uint16 | h | R | ||
| 0x0055 (85) | holding | Heizelement Stunden | uint16 | h | R | ||
| 0x0057 (87) | holding | Lüfter 1 Stunden | uint16 | h | R | ||
| 0x0059 (89) | holding | CO2 Sensor 1 | uint16 | ppm | R | ||
| 0x005A (90) | holding | CO2 Sensor 2 | uint16 | ppm | R | ||
| 0x005B (91) | holding | Feuchtesensor 1 | uint16 | % | R | ||
| 0x005C (92) | holding | Feuchtesensor 2 | uint16 | % | R |
Source
upstream : ha-modbus-gateway · 20de179