Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

schneider

electric-pm800

Compteur électrique RTU 50 registres À vérifier

À vérifier

  • Source upstream : tuto tiers, vérifier les registres
  • Pas de config RTU/TCP fournie en amont
  • Ordre d'octets (word order) non spécifié — défaut AB-CD, vérifier sur datasheet

Registres (50/50)

scaleunité
0x0274 (628)holdingEthernet-physical-connection int32 ×2 R
0x0275 (629)holdingBaud-rate int32 ×2 R
0x0276 (630)holdingParity int32 ×2 R
0x0277 (631)holdingWire-mode int32 ×2 R
0x0278 (632)holdingPort-protocol-mode int32 ×2 R
0x0279 (633)holdingPM8ECC-reset-counter int32 ×2 R
0x027A (634)holdingFrame-type int32 ×2 R
0x044C (1100)holdingCurrent,-phase-A int32 ×2 Amps/ScaleR
0x044D (1101)holdingCurrent,-phase-B int32 ×2 Amps/ScaleR
0x044E (1102)holdingCurrent,-phase-C int32 ×2 Amps/ScaleR
0x044F (1103)holdingCurrent,-neutral int32 ×2 Amps/ScaleR
0x0450 (1104)holdingCurrent,-ground int32 ×2 Amps/ScaleR
0x0451 (1105)holdingCurrent,-3-phase-average int32 ×2 Amps/ScaleR
0x0453 (1107)holdingCurrent,-unbalance,-phase-A int32 ×2 %R
0x0454 (1108)holdingCurrent,-unbalance,-phase-B int32 ×2 %R
0x0455 (1109)holdingCurrent,-unbalance,-phase-C int32 ×2 %R
0x0456 (1110)holdingCurrent,-unbalance,-max int32 ×2 %R
0x0460 (1120)holdingVoltage,-A-B int32 ×2 Volts/ScaleR
0x0461 (1121)holdingVoltage,-B-C int32 ×2 Volts/ScaleR
0x0462 (1122)holdingVoltage,-C-A int32 ×2 Volts/ScaleR
0x0463 (1123)holdingVoltage,-L-L-average int32 ×2 Volts/ScaleR
0x0464 (1124)holdingVoltage,-A-N int32 ×2 Volts/ScaleR
0x0465 (1125)holdingVoltage,-B-N int32 ×2 Volts/ScaleR
0x0466 (1126)holdingVoltage,-C-N int32 ×2 Volts/ScaleR
0x0467 (1127)holdingVoltage,-N-R int32 ×2 Volts/ScaleR
0x0468 (1128)holdingVoltage,-L-N-average int32 ×2 Volts/ScaleR
0x0469 (1129)holdingVoltage,-unbalance,-A-B int32 ×2 %R
0x046A (1130)holdingVoltage,-unbalance,-B-C int32 ×2 %R
0x046B (1131)holdingVoltage,-unbalance,-C-A int32 ×2 %R
0x046C (1132)holdingVoltage,-unbalance,-max-L-L int32 ×2 %R
0x046D (1133)holdingVoltage,-unbalance,-A-N int32 ×2 %R
0x046E (1134)holdingVoltage,-unbalance,-B-N int32 ×2 %R
0x046F (1135)holdingVoltage,-unbalance,-C-N int32 ×2 %R
0x0470 (1136)holdingVoltage,-unbalance,-max-L-N int32 ×2 %R
0x0474 (1140)holdingReal-power,-phase-A int32 ×2 kW/ScaleR
0x0475 (1141)holdingReal-power,-phase-B int32 ×2 kW/ScaleR
0x0476 (1142)holdingReal-power,-phase-C int32 ×2 kW/ScaleR
0x0477 (1143)holdingReal-power,-total int32 ×2 kW/ScaleR
0x0478 (1144)holdingReactive-power,-phase-A int32 ×2 kVAr/ScaleR
0x0479 (1145)holdingReactive-power,-phase-B int32 ×2 kVAr/ScaleR
0x047A (1146)holdingReactive-power,-phase-C int32 ×2 kVAr/ScaleR
0x047B (1147)holdingReactive-power,-total int32 ×2 kVAr/ScaleR
0x047C (1148)holdingApparent-power,-phase-A int32 ×2 kVA/ScaleR
0x047D (1149)holdingApparent-power,-phase-B int32 ×2 kVA/ScaleR
0x047E (1150)holdingApparent-power,-phase-C int32 ×2 kVA/ScaleR
0x047F (1151)holdingApparent-power,-total int32 ×2 kVA/ScaleR
0x0488 (1160)holdingTrue-power-factor,-phase-A int32 ×2 R
0x0489 (1161)holdingTrue-power-factor,-phase-B int32 ×2 R
0x048A (1162)holdingTrue-power-factor,-phase-C int32 ×2 R
0x048B (1163)holdingTrue-power-factor,-total int32 ×2 R

Source

upstream : jibrilsharafi · fba9d46

doc d'origine

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.