Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

schneider

electric-powerlogic-ion7300

Autre RTU 50 registres À vérifier

À vérifier

  • Source upstream : tuto tiers, vérifier les registres
  • Pas de config RTU/TCP fournie en amont
  • Ordre d'octets (word order) non spécifié — défaut AB-CD, vérifier sur datasheet

Registres (50/50)

scaleunité
0x000A (10)holdingVln-a,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x000B (11)holdingVln-b,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x000C (12)holdingVln-c,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x000D (13)holdingVln-avg,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x000E (14)holdingVll-ab,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x000F (15)holdingVll-bc,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x0010 (16)holdingVll-ca,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x0011 (17)holdingVll-avg,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x0012 (18)holdingI-a,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x0013 (19)holdingI-b,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x0014 (20)holdingI-c,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x0015 (21)holdingI-avg,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x0016 (22)holdingV-unbal,-Modbus-Slave-1 uint16 VR
0x0017 (23)holdingI-unbal,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x0018 (24)holdingFreq,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x0019 (25)holdingPhase-Rev,-Modbus-Slave-1 uint16 R
0x001A (26)holdingkW-a,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kWR
0x001C (28)holdingkW-b,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kWR
0x001E (30)holdingkW-c,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kWR
0x0020 (32)holdingkW-tot,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kWR
0x0022 (34)holdingkVAR-a,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kVARR
0x0024 (36)holdingkVAR-b,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kVARR
0x0026 (38)holdingkVAR-c,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kVARR
0x0028 (40)holdingkVAR-tot,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kVARR
0x002A (42)holdingkVA-a,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kVAR
0x002C (44)holdingkVA-b,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kVAR
0x002E (46)holdingkVA-c,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kVAR
0x0030 (48)holdingkVA-tot,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 kVAR
0x0032 (50)holdingPF-sign-a,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 R
0x0034 (52)holdingPF-sign-b,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 R
0x0036 (54)holdingPF-sign-c,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 R
0x0038 (56)holdingPF-sign-tot,-Modbus-Slave-2 int32 ×2 R
0x003A (58)holdingkW-td,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 kWR
0x003C (60)holdingkVAR-td,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 kVARR
0x003E (62)holdingkVA-td,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 kVAR
0x0040 (64)holdingkW-td-mx,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 kWR
0x0042 (66)holdingkVAR-td-mx,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 kVARR
0x0044 (68)holdingkVA-td-mx,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 kVAR
0x0046 (70)holdingVln-avg-mx,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 R
0x0048 (72)holdingI-avg-mx,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 R
0x004A (74)holdingkW-tot-mx,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 kWR
0x004C (76)holdingkVAR-tot-mx,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 kVARR
0x004E (78)holdingkVA-tot-mx,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 kVAR
0x0050 (80)holdingFreq-mx,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 R
0x0052 (82)holdingVln-avg-mn,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 R
0x0054 (84)holdingI-avg-mn,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 R
0x0056 (86)holdingFreq-mn,-Modbus-Slave-3 int32 ×2 R
0x0058 (88)holdingkWh-imp-(kWh-del)-1,-Modbus-Slave-4 int32 ×2 kWhR
0x005A (90)holdingkWh-exp-(kWh-rec)-1,-Modbus-Slave-4 int32 ×2 kWhR
0x005C (92)holdingkWh-tot-(kWh-del+rec)-1,-Modbus-Slave-4 int32 ×2 kWhR

Source

upstream : jibrilsharafi · fba9d46

doc d'origine

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.