Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

schneider

electric-powerlogic-ion8600

Autre RTU 50 registres À vérifier

À vérifier

  • Source upstream : tuto tiers, vérifier les registres
  • Pas de config RTU/TCP fournie en amont
  • Ordre d'octets (word order) non spécifié — défaut AB-CD, vérifier sur datasheet

Registres (50/50)

scaleunité
0x000A (10)holdingVln-a,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x000B (11)holdingVln-b,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x000C (12)holdingVln-c,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x000D (13)holdingVln-avg,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x000E (14)holdingVll-ab,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x000F (15)holdingVll-bc,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x0010 (16)holdingVll-ca,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x0011 (17)holdingVll-avg,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x0012 (18)holdingI-a,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x0013 (19)holdingI-b,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x0014 (20)holdingI-c,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x0015 (21)holdingI-avg,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x0016 (22)holdingV-unbal,-Volts/Amps/Freq uint16 VR
0x0017 (23)holdingI-unbal,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x0018 (24)holdingFreq,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x0019 (25)holdingI4,-Volts/Amps/Freq uint16 R
0x001A (26)holdingkW-a,-Power/PF int32 ×2 kWR
0x001C (28)holdingkW-b,-Power/PF int32 ×2 kWR
0x001E (30)holdingkW-c,-Power/PF int32 ×2 kWR
0x0020 (32)holdingkW-tot,-Power/PF int32 ×2 kWR
0x0022 (34)holdingkVAR-a,-Power/PF int32 ×2 kVARR
0x0024 (36)holdingkVAR-b,-Power/PF int32 ×2 kVARR
0x0026 (38)holdingkVAR-c,-Power/PF int32 ×2 kVARR
0x0028 (40)holdingkVAR-tot,-Power/PF int32 ×2 kVARR
0x002A (42)holdingkVA-a,-Power/PF int32 ×2 kVAR
0x002C (44)holdingkVA-b,-Power/PF int32 ×2 kVAR
0x002E (46)holdingkVA-c,-Power/PF int32 ×2 kVAR
0x0030 (48)holdingkVA-tot,-Power/PF int32 ×2 kVAR
0x0032 (50)holdingPF-sign-a,-Power/PF int32 ×2 R
0x0034 (52)holdingPF-sign-b,-Power/PF int32 ×2 R
0x0036 (54)holdingPF-sign-c,-Power/PF int32 ×2 R
0x0038 (56)holdingPF-sign-tot,-Power/PF int32 ×2 R
0x003A (58)holdingVll-avg-mx,-Min/Max/Demand int32 ×2 R
0x003C (60)holdingI-avg-mx,-Min/Max/Demand int32 ×2 R
0x003E (62)holdingkW-tot-mx,-Min/Max/Demand int32 ×2 kWR
0x0040 (64)holdingkVAR-tot-mx,-Min/Max/Demand int32 ×2 kVARR
0x0042 (66)holdingkVA-tot-mx,-Min/Max/Demand int32 ×2 kVAR
0x0044 (68)holdingFreq-mx,-Min/Max/Demand int32 ×2 R
0x0046 (70)holdingVll-avg-mn,-Min/Max/Demand int32 ×2 R
0x0048 (72)holdingI-avg-mn,-Min/Max/Demand int32 ×2 R
0x004A (74)holdingFreq-mn,-Min/Max/Demand int32 ×2 R
0x004C (76)holdingkW-sd-del-rec,-Min/Max/Demand int32 ×2 kWR
0x004E (78)holdingkVA-sd-del+rec,-Min/Max/Demand int32 ×2 kVAR
0x0050 (80)holdingkVAR-sd-del-rec,-Min/Max/Demand int32 ×2 kVARR
0x0052 (82)holdingkW-sd-mx-d-r,-Min/Max/Demand int32 ×2 kWR
0x0054 (84)holdingkVA-sd-mx-d+r,-Min/Max/Demand int32 ×2 kVAR
0x0056 (86)holdingkVAR-sd-mx-d-r,-Min/Max/Demand int32 ×2 kVARR
0x0058 (88)holdingPhase-Rev,-Min/Max/Demand int32 ×2 R
0x005A (90)holdingkWh-del,-Energy/THD int32 ×2 kWhR
0x005C (92)holdingkWh-rec,-Energy/THD int32 ×2 kWhR

Source

upstream : jibrilsharafi · fba9d46

doc d'origine

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.