Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

schrack

na96

Passerelle / module E-S RTU 50 registres À vérifier

À vérifier

  • Source upstream : tuto tiers, vérifier les registres
  • Pas de config RTU/TCP fournie en amont
  • Ordre d'octets (word order) non spécifié — défaut AB-CD, vérifier sur datasheet

Registres (50/50)

scaleunité
0x0033 (51)holdingChained-voltage-l3ll int32 ×2 mVR
0x0301 (769)holdingPhase-1-phase-voltage int32 ×2 mVR
0x0305 (773)holdingPhase-2-phase-voltage int32 ×2 mVR
0x0309 (777)holdingPhase-3-phase-voltage int32 ×2 mVR
0x030D (781)holdingPhase-1-current int32 ×2 mAR
0x0311 (785)holdingPhase-2-current int32 ×2 mAR
0x0315 (789)holdingPhase-3-current int32 ×2 mAR
0x0319 (793)holding3phase-active-power int32 ×2 R
0x031D (797)holding3phase-reactive-power int32 ×2 R
0x0321 (801)holding3phase-apparent-power int32 ×2 R
0x0325 (805)holding3phase-positive-active-enerqy int32 ×2 R
0x0329 (809)holdingChained-voltage-l1l2 int32 ×2 mVR
0x032D (813)holdingChained-voltage-l2l3 int32 ×2 mVR
0x0335 (821)holding3phase-negative-active-enerqy int32 ×2 R
0x0339 (825)holdingFrequency uint16 HzR
0x033B (827)holdingOperatinq-timer-counter uint16 R
0x033D (829)holding3phase-power-factor uint16 R
0x0341 (833)holdingOutput-relay-status uint16 R
0x0343 (835)holding3phase-positive-reactive-energy int32 ×2 R
0x0348 (840)holding3phase-negative-reactive-energy int32 ×2 R
0x0350 (848)holding3phase-average-power int32 ×2 R
0x0354 (852)holding3phase-peak-maximum-demand int32 ×2 R
0x0359 (857)holdingNeutral-current int32 ×2 R
0x035D (861)holdingPhase-1-active-power int32 ×2 R
0x0361 (865)holdingPhase-2-active-power int32 ×2 R
0x0365 (869)holdingPhase-3-active-power int32 ×2 R
0x036C (876)holdingPhase-1-reactive-power int32 ×2 R
0x0370 (880)holdingPhase-2-reactive-power int32 ×2 R
0x0374 (884)holdingPhase-3-reactive-power int32 ×2 R
0x037B (891)holdingPhase-1-apparent-power int32 ×2 R
0x037F (895)holdingPhase-2-apparent-power int32 ×2 R
0x0383 (899)holdingPhase-3-apparent-power int32 ×2 R
0x0387 (903)holdingPhase-1-power-factor uint16 R
0x0390 (912)holdingPhase-1-thd-vl uint16 R
0x0392 (914)holdingPhase-2-thd-V2 uint16 R
0x0394 (916)holdingPhase-3-:-thd-V3 uint16 R
0x0396 (918)holdingPhase-1-:-thd-I1 uint16 R
0x0398 (920)holdingPhase-2-thd-12 uint16 R
0x039A (922)holdingPhase-3-thd-13 uint16 R
0x039C (924)holdingPhase-1-il-averaqe int32 ×2 R
0x03A0 (928)holdingPhase-2-12-averaqe int32 ×2 R
0x03A4 (932)holdingPhase-3-13-averaqe int32 ×2 R
0x03A8 (936)holdingPhase-1-il-peak-maximum int32 ×2 R
0x03AC (940)holdingPhase-2-12-peak-maximum int32 ×2 R
0x03B0 (944)holdingPhase-3-13-peak-maximum int32 ×2 R
0x03B4 (948)holding(i1+i2+13)/3 int32 ×2 R
0x03B8 (952)holdingPhase-1-vl-min int32 ×2 mVR
0x03BC (956)holdingPhase-2-V2-min int32 ×2 mVR
0x03C0 (960)holdingPhase-3-:-V3-min int32 ×2 mVR
0x03C4 (964)holdingPhase-1-:-vl-max int32 ×2 mVR

Source

upstream : jibrilsharafi · fba9d46

doc d'origine

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.