Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

SMA

Tripower X

Onduleur PV RTUTCP 50 registres À vérifier

À vérifier

  • Source : ioBroker/modbus-templates. Vérifier l'ordre des octets et le sens du facteur sur datasheet.

Registres (50/50)

scaleunité
0x7535 (30005)inputSeriennummer · Parameter.Seriennummer uint32 ×2 R
0x75F9 (30201)inputZustand · Measurement.Operation.Health uint32 ×2 R
0x760B (30219)inputMeasurement.Operation.DrtStt · Grund der Leistungsreduzierung uint32 ×2 R
0x7611 (30225)inputIsolationswiderstand · Measurement.Isolation.LeakRis uint32 ×2 0.000001MOhmR
0x7731 (30513)inputGesamtertrag · Measurement.TotWhOut uint64 ×4 0kWhR
0x7739 (30521)inputBetriebszeit · Measurement.Metering.TotOpTms uint64 ×4 sR
0x773D (30525)inputMeasurement.Metering.TotFeedTms · Einspeisezeit uint64 ×4 sR
0x7831 (30769)inputDC Strom Eingang A · Measurement.DcMs.Amp.A int32 ×2 0AR
0x7833 (30771)inputDC Spannung Eingang A · Measurement.DcMs.Vol.A int32 ×2 0VR
0x7835 (30773)inputDC Leistung Eingang A · Measurement.DcMs.Watt.A int32 ×2 WR
0x7837 (30775)inputLeistung · Measurement.GridMs.TotW int32 ×2 WR
0x7839 (30777)inputLeistung L1 · Measurement.GridMs.W.phsA int32 ×2 WR
0x783B (30779)inputLeistung L2 · Measurement.GridMs.W.phsB int32 ×2 WR
0x783D (30781)inputLeistung L2 · Measurement.GridMs.W.phsC int32 ×2 WR
0x783F (30783)inputNetzspannung Phase L1 · Measurement.GridMs.PhV.phsA uint32 ×2 0VR
0x7841 (30785)inputNetzspannung Phase L2 · Measurement.GridMs.PhV.phsB uint32 ×2 0VR
0x7843 (30787)inputNetzspannung Phase L3 · Measurement.GridMs.PhV.phsC uint32 ×2 0VR
0x7845 (30789)inputNetzspannung Phase L1 gegen L2 · Measurement.GridMs.PhV.phsA2B uint32 ×2 0VR
0x7847 (30791)inputNetzspannung Phase L2 gegen L3 · Measurement.GridMs.PhV.phsB2C uint32 ×2 0VR
0x7849 (30793)inputNetzspannung Phase L3 gegen L1 · Measurement.GridMs.PhV.phsC2A uint32 ×2 0VR
0x784B (30795)inputNetzstrom · Measurement.GridMs.TotA uint32 ×2 0AR
0x784D (30797)inputNetzstrom L1 · Measurement.GridMs.A.phsA uint32 ×2 0AR
0x784F (30799)inputNetzstrom L2 · Measurement.GridMs.A.phsB uint32 ×2 0AR
0x7851 (30801)inputNetzstrom L3 · Measurement.GridMs.A.phsC uint32 ×2 0AR
0x7853 (30803)inputNetzfrequenz · Measurement.GridMs.Hz uint32 ×2 0HzR
0x7855 (30805)inputBlindleistung · Measurement.GridMs.TotVAr int32 ×2 VarR
0x7857 (30807)inputBlindleistung L1 · Measurement.GridMs.VAr.phsA int32 ×2 VarR
0x7859 (30809)inputBlindleistung L2 · Measurement.GridMs.VAr.phsB int32 ×2 VarR
0x785B (30811)inputBlindleistung L3 · Measurement.GridMs.VAr.phsC int32 ×2 VarR
0x785D (30813)inputScheinleistung · Measurement.GridMs.TotVA int32 ×2 0VAR
0x785F (30815)inputScheinleistung L1 · Measurement.GridMs.VA.phsA int32 ×2 0VAR
0x7861 (30817)inputScheinleistung L2 · Measurement.GridMs.VA.phsB int32 ×2 0VAR
0x7863 (30819)inputScheinleistung L3 · Measurement.GridMs.VA.phsC int32 ×2 0VAR
0x78E9 (30953)inputInnentemperatur int32 ×2 0°CR
0x78ED (30957)inputDC Strom Eingang B · Measurement.DcMs.Amp.B int32 ×2 0AR
0x78EF (30959)inputDC Spannung Eingang B · Measurement.DcMs.Vol.B int32 ×2 0VR
0x78F1 (30961)inputDC Leistung Eingang B · Measurement.DcMs.Watt.B int32 ×2 WR
0x78F3 (30963)inputDC Strom Eingang C · Measurement.DcMs.Amp.C int32 ×2 0AR
0x78F5 (30965)inputDC Spannung Eingang C · Measurement.DcMs.Vol.C int32 ×2 0VR
0x78F7 (30967)inputDC Leistung Eingang C · Measurement.DcMs.Watt.C int32 ×2 WR
0x78FF (30975)inputZwischenkreisspannung · Measurement.Inverter.DclVol int32 ×2 0VR
0x7901 (30977)inputNetzstrom Phase L1 · Measurement.GridMs.A.phsA int32 ×2 0AR
0x7903 (30979)inputNetzstrom Phase L2 · Measurement.GridMs.A.phsB int32 ×2 0AR
0x7905 (30981)inputNetzstrom Phase L3 · Measurement.GridMs.A.phsC int32 ×2 0AR
0x7A0F (31247)inputFehlerstrom DC · Measurement.Isolation.FltA int32 ×2 0AR
0x7DD1 (32209)inputDC Energie A · Measurement.DcMs.TotDcEnCntWh.A uint64 ×4 0kWhR
0x7DD5 (32213)inputDC Energie B · Measurement.DcMs.TotDcEnCntWh.B uint64 ×4 0kWhR
0x7DD9 (32217)inputDC Energie C · Measurement.DcMs.TotDcEnCntWh.C uint64 ×4 0kWhR
0x80E9 (33001)inputStandby-Status · Measurement.Operation.StandbyStt uint32 ×2 R
0x9C5D (40029)holdingAllgemeiner Betriebszustand · Measurement.Operation.OpStt uint32 ×2 R

Source

upstream : iobroker · 6b2b335

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.