Briques techniques
gtbmodbus
Catalogue Modbus
Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.
- rtu
- tcp
- registres
SMA
Tripower X
Onduleur PV RTUTCP 50 registres À vérifier
À vérifier
- Source : ioBroker/modbus-templates. Vérifier l'ordre des octets et le sens du facteur sur datasheet.
Registres (50/50)
| scale | unité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7535 (30005) | input | Seriennummer · Parameter.Seriennummer | uint32 ×2 | R | |||
| 0x75F9 (30201) | input | Zustand · Measurement.Operation.Health | uint32 ×2 | R | |||
| 0x760B (30219) | input | Measurement.Operation.DrtStt · Grund der Leistungsreduzierung | uint32 ×2 | R | |||
| 0x7611 (30225) | input | Isolationswiderstand · Measurement.Isolation.LeakRis | uint32 ×2 | 0.000001 | MOhm | R | |
| 0x7731 (30513) | input | Gesamtertrag · Measurement.TotWhOut | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x7739 (30521) | input | Betriebszeit · Measurement.Metering.TotOpTms | uint64 ×4 | s | R | ||
| 0x773D (30525) | input | Measurement.Metering.TotFeedTms · Einspeisezeit | uint64 ×4 | s | R | ||
| 0x7831 (30769) | input | DC Strom Eingang A · Measurement.DcMs.Amp.A | int32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x7833 (30771) | input | DC Spannung Eingang A · Measurement.DcMs.Vol.A | int32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x7835 (30773) | input | DC Leistung Eingang A · Measurement.DcMs.Watt.A | int32 ×2 | W | R | ||
| 0x7837 (30775) | input | Leistung · Measurement.GridMs.TotW | int32 ×2 | W | R | ||
| 0x7839 (30777) | input | Leistung L1 · Measurement.GridMs.W.phsA | int32 ×2 | W | R | ||
| 0x783B (30779) | input | Leistung L2 · Measurement.GridMs.W.phsB | int32 ×2 | W | R | ||
| 0x783D (30781) | input | Leistung L2 · Measurement.GridMs.W.phsC | int32 ×2 | W | R | ||
| 0x783F (30783) | input | Netzspannung Phase L1 · Measurement.GridMs.PhV.phsA | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x7841 (30785) | input | Netzspannung Phase L2 · Measurement.GridMs.PhV.phsB | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x7843 (30787) | input | Netzspannung Phase L3 · Measurement.GridMs.PhV.phsC | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x7845 (30789) | input | Netzspannung Phase L1 gegen L2 · Measurement.GridMs.PhV.phsA2B | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x7847 (30791) | input | Netzspannung Phase L2 gegen L3 · Measurement.GridMs.PhV.phsB2C | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x7849 (30793) | input | Netzspannung Phase L3 gegen L1 · Measurement.GridMs.PhV.phsC2A | uint32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x784B (30795) | input | Netzstrom · Measurement.GridMs.TotA | uint32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x784D (30797) | input | Netzstrom L1 · Measurement.GridMs.A.phsA | uint32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x784F (30799) | input | Netzstrom L2 · Measurement.GridMs.A.phsB | uint32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x7851 (30801) | input | Netzstrom L3 · Measurement.GridMs.A.phsC | uint32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x7853 (30803) | input | Netzfrequenz · Measurement.GridMs.Hz | uint32 ×2 | 0 | Hz | R | |
| 0x7855 (30805) | input | Blindleistung · Measurement.GridMs.TotVAr | int32 ×2 | Var | R | ||
| 0x7857 (30807) | input | Blindleistung L1 · Measurement.GridMs.VAr.phsA | int32 ×2 | Var | R | ||
| 0x7859 (30809) | input | Blindleistung L2 · Measurement.GridMs.VAr.phsB | int32 ×2 | Var | R | ||
| 0x785B (30811) | input | Blindleistung L3 · Measurement.GridMs.VAr.phsC | int32 ×2 | Var | R | ||
| 0x785D (30813) | input | Scheinleistung · Measurement.GridMs.TotVA | int32 ×2 | 0 | VA | R | |
| 0x785F (30815) | input | Scheinleistung L1 · Measurement.GridMs.VA.phsA | int32 ×2 | 0 | VA | R | |
| 0x7861 (30817) | input | Scheinleistung L2 · Measurement.GridMs.VA.phsB | int32 ×2 | 0 | VA | R | |
| 0x7863 (30819) | input | Scheinleistung L3 · Measurement.GridMs.VA.phsC | int32 ×2 | 0 | VA | R | |
| 0x78E9 (30953) | input | Innentemperatur | int32 ×2 | 0 | °C | R | |
| 0x78ED (30957) | input | DC Strom Eingang B · Measurement.DcMs.Amp.B | int32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x78EF (30959) | input | DC Spannung Eingang B · Measurement.DcMs.Vol.B | int32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x78F1 (30961) | input | DC Leistung Eingang B · Measurement.DcMs.Watt.B | int32 ×2 | W | R | ||
| 0x78F3 (30963) | input | DC Strom Eingang C · Measurement.DcMs.Amp.C | int32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x78F5 (30965) | input | DC Spannung Eingang C · Measurement.DcMs.Vol.C | int32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x78F7 (30967) | input | DC Leistung Eingang C · Measurement.DcMs.Watt.C | int32 ×2 | W | R | ||
| 0x78FF (30975) | input | Zwischenkreisspannung · Measurement.Inverter.DclVol | int32 ×2 | 0 | V | R | |
| 0x7901 (30977) | input | Netzstrom Phase L1 · Measurement.GridMs.A.phsA | int32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x7903 (30979) | input | Netzstrom Phase L2 · Measurement.GridMs.A.phsB | int32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x7905 (30981) | input | Netzstrom Phase L3 · Measurement.GridMs.A.phsC | int32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x7A0F (31247) | input | Fehlerstrom DC · Measurement.Isolation.FltA | int32 ×2 | 0 | A | R | |
| 0x7DD1 (32209) | input | DC Energie A · Measurement.DcMs.TotDcEnCntWh.A | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x7DD5 (32213) | input | DC Energie B · Measurement.DcMs.TotDcEnCntWh.B | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x7DD9 (32217) | input | DC Energie C · Measurement.DcMs.TotDcEnCntWh.C | uint64 ×4 | 0 | kWh | R | |
| 0x80E9 (33001) | input | Standby-Status · Measurement.Operation.StandbyStt | uint32 ×2 | R | |||
| 0x9C5D (40029) | holding | Allgemeiner Betriebszustand · Measurement.Operation.OpStt | uint32 ×2 | R |
Source
upstream : iobroker · 6b2b335