Briques techniques
gtbmodbus
Catalogue Modbus
Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.
- rtu
- tcp
- registres
Solax-QCells
Solax-QCells
Onduleur PV RTUTCP 31 registres À vérifier
À vérifier
- Source : ioBroker/modbus-templates. Vérifier l'ordre des octets et le sens du facteur sur datasheet.
Registres (31/31)
| scale | unité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0000 (0) | holding | Seriennummer WR · InverterSN | string ×7 | R | |||
| 0x0000 (0) | input | Netz Spannung · GridVoltage | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x0001 (1) | input | Netz Strom · GridCurrent | int16 | 0.1 | A | R | |
| 0x0002 (2) | input | Netz Leistung · GridPower | int16 | W | R | ||
| 0x0003 (3) | input | PV Spannung String 1 · PvVoltage1 | uint16 | 0.1 | V | R | |
| 0x0005 (5) | input | PV Strom String 1 · PvCurrent1 | uint16 | 0.1 | A | R | |
| 0x0007 (7) | holding | Hersteller · FactoryName | string ×7 | R | |||
| 0x0007 (7) | input | Netz Frequenz · GridFrequency | uint16 | 0.01 | Hz | R | |
| 0x0008 (8) | input | Temperatur · Temperature | int16 | �C | R | ||
| 0x0009 (9) | input | Betriebsmodus · RunMode | uint16 | R | |||
| 0x000A (10) | input | DC-Leistung String 1 · Powerdc1 | uint16 | W | R | ||
| 0x0014 (20) | input | Batterie Ladespannung · BatVoltage_Charge1 | int16 | 0.1 | V | R | |
| 0x0015 (21) | input | Batterie Ladestrom · BatCurrent_Charge1 | int16 | 0.1 | A | R | |
| 0x0016 (22) | input | Batterie Ladeleistung · Batpower_Charge1 | int16 | W | R | ||
| 0x0017 (23) | input | 0:Disconnected 1:Connected · BMS_Connect_State | uint16 | R | |||
| 0x0018 (24) | input | Batterie Temperatur · TemperatureBat | int16 | �C | R | ||
| 0x001C (28) | input | Batterie Ladezustand (SoC) · BatteryCapacity | uint16 | % | R | ||
| 0x0023 (35) | input | Ladung Tag · InputEnergy_Charge_today | uint16 | 0.1 | kWh | R | |
| 0x0046 (70) | input | Bezug/Einspeisung (+/-) · feedin_power | uint16 ×2 | W | R | ||
| 0x0048 (72) | input | Einspeisung · feedin_energy_total | uint16 ×2 | 0.01 | kW | R | |
| 0x004A (74) | input | Bezug · consum_energy_total | uint16 ×2 | 0.01 | kW | R | |
| 0x0050 (80) | input | Einspeisung Tag · Etoday_togrid | uint16 | 0.1 | kWh | R | |
| 0x0052 (82) | input | Einspeisung Gesamt · Etotal_togrid | uint16 ×2 | 0.1 | kWh | R | |
| 0x008B (139) | holding | Ladestrategie: 0 = Self use mode, 1 = Feedin Priority, 2 = Back up mode, 3 = Manual mode · SolarChargerUseMode | uint16 | R | |||
| 0x008D (141) | holding | Batterietyp: 0 = Blei/S�ure, 1 = Lithium · wBattery1_Type | uint16 | R | |||
| 0x0094 (148) | input | Solarertrag Gesamt · SolarEnergyTotal | uint16 ×2 | 0.1 | kWh | R | |
| 0x0096 (150) | input | Solarertrag Tag · SolarEnergyToday | uint16 | 0.1 | kWh | R | |
| 0x0098 (152) | input | Einspeisung Tag · feedin_energy_today | uint16 ×2 | 0.01 | kWh | R | |
| 0x009A (154) | input | Bezug Tag · consum_energy_today | uint16 ×2 | 0.01 | kWh | R | |
| 0x00AA (170) | holding | Registrierungsnummer Dongle · RegistrationCode | string ×5 | R | |||
| 0x00BA (186) | holding | WR Typ · inverterType | uint16 | W | R |
Source
upstream : iobroker · 6b2b335