Briques techniques

gtbmodbus

Catalogue Modbus

Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.

  • rtu
  • tcp
  • registres

Stiebel Eltron

ISG (WPM/LWZ)

Pompe à chaleur TCP 63 registres À vérifier

À vérifier

  • Plusieurs modèles (WPM, LWZ, …) partagent ces registres. Vérifier la disponibilité de chaque registre selon votre modèle exact.

Config par défaut

TCP

Port
502
Unit ID
1

Registres (63/63)

scaleunité
0x0000 (0)inputactual_room_temperature_hc1 int16 0.1R
0x0001 (1)inputset_room_temperature_hc1 int16 0.1R
0x0002 (2)inputrelative_humidity_hc1 int16 0.1R
0x0003 (3)inputactual_room_temperature_hc2 int16 0.1R
0x0004 (4)inputset_room_temperature_hc2 int16 0.1R
0x0005 (5)inputrelative_humidity_hc2 int16 0.1R
0x0006 (6)inputoutside_temperature int16 0.1R
0x0007 (7)inputactual_value_hc1 int16 0.1R
0x0008 (8)inputset_value_hc1 int16 0.1R
0x0009 (9)inputactual_value_hc2 int16 0.1R
0x000A (10)inputset_value_hc2 int16 0.1R
0x000B (11)inputflow_temperature int16 0.1R
0x000C (12)inputreturn_temperature int16 0.1R
0x000D (13)inputpressure_heating_circuit int16 0.1R
0x000E (14)inputflow_rate int16 0.1R
0x000F (15)inputactual_dhw_temperature int16 0.1R
0x0010 (16)inputset_dhw_temperature int16 0.1R
0x0011 (17)inputventilation_air_actual_fan_speed uint16 R
0x0012 (18)inputventilation_air_set_flow_rate uint16 R
0x0013 (19)inputextract_air_actual_fan_speed uint16 R
0x0014 (20)inputextract_air_set_flow_rate uint16 R
0x0015 (21)inputextract_air_humidity uint16 R
0x0016 (22)inputextract_air_temperature int16 0.1R
0x0017 (23)inputextract_air_dew_point int16 0.1R
0x0018 (24)inputdew_point_temperatur_hc1 int16 0.1R
0x0019 (25)inputdew_point_temperatur_hc2 int16 0.1R
0x001A (26)inputcollector_temperature int16 0.1R
0x001B (27)inputhot_gas_temperature int16 0.1R
0x001C (28)inputhigh_pressure int16 0.01R
0x001D (29)inputlow_pressure int16 0.01R
0x001E (30)inputcompressor_starts uint16 R
0x001F (31)inputcompressor_speed int16 0.1R
0x0020 (32)inputmixed_water_amount uint16 R
0x03E8 (1000)holdingoperating_mode uint16 R/W
0x03E9 (1001)holdingroom_temp_heat_day_hc1 int16 0.1R/W
0x03EA (1002)holdingroom_temp_heat_night_hc1 int16 0.1R/W
0x03EB (1003)holdingmanual_set_temp_hc1 int16 0.1R/W
0x03EC (1004)holdingroom_temp_heat_day_hc2 int16 0.1R/W
0x03ED (1005)holdingroom_temp_heat_night_hc2 int16 0.1R/W
0x03EE (1006)holdingmanual_set_teamp_hc2 int16 0.1R/W
0x03EF (1007)holdinggradient_hc1 int16 0.01R/W
0x03F0 (1008)holdinglow_end_hc1 int16 0.1R/W
0x03F1 (1009)holdinggradient_hc2 int16 0.01R/W
0x03F2 (1010)holdinglow_end_hc2 int16 0.1R/W
0x03F3 (1011)holdingdhw_temp_set_day int16 0.1R/W
0x03F4 (1012)holdingdhw_temp_set_night int16 0.1R/W
0x03F5 (1013)holdingdhw_temp_set_manual int16 0.1R/W
0x03F6 (1014)holdingmwm_set_day uint16 R/W
0x03F7 (1015)holdingmwm_set_night uint16 R/W
0x03F8 (1016)holdingmwm_set_manual uint16 R/W
0x03F9 (1017)holdingday_stage uint16 R/W
0x03FA (1018)holdingnight_stage uint16 R/W
0x03FB (1019)holdingparty_stage uint16 R/W
0x03FC (1020)holdingmanual_stage uint16 R/W
0x03FD (1021)holdingroom_temp_cool_day_hc1 int16 0.1R/W
0x03FE (1022)holdingroom_temp_cool_night_hc1 int16 0.1R/W
0x03FF (1023)holdingroom_temp_cool_day_hc2 int16 0.1R/W
0x0400 (1024)holdingroom_temp_cool_night_hc2 int16 0.1R/W
0x0401 (1025)holdingreset uint16 R/W
0x0402 (1026)holdingrestart_isg uint16 R/W
0x07D0 (2000)inputoperating_status uint16 R
0x07D1 (2001)inputfault_status uint16 R
0x07D2 (2002)inputbus_status uint16 R

Documentation

Passerelle ISG Web pour PAC Stiebel Eltron WPM / LWZ (et Tecalor TTL/TTE). Tables Modbus extraites de fucm/python-stiebel-eltron (MIT), conformes au PDF officiel 'ISG Modbus Bedienungsanleitung'.

Source

upstream : stiebel-eltron · 1da602d

Calculs effectués localement dans votre navigateur. Aucune donnée envoyée sur nos serveurs.