Briques techniques
gtbmodbus
Catalogue Modbus
Catalogue ouvert de devices Modbus — registres, types, échelles, RTU/TCP.
- rtu
- tcp
- registres
Stiebel Eltron
ISG (WPM/LWZ)
Pompe à chaleur TCP 63 registres À vérifier
À vérifier
- Plusieurs modèles (WPM, LWZ, …) partagent ces registres. Vérifier la disponibilité de chaque registre selon votre modèle exact.
Config par défaut
TCP
- Port
- 502
- Unit ID
- 1
Registres (63/63)
| scale | unité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0000 (0) | input | actual_room_temperature_hc1 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0001 (1) | input | set_room_temperature_hc1 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0002 (2) | input | relative_humidity_hc1 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0003 (3) | input | actual_room_temperature_hc2 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0004 (4) | input | set_room_temperature_hc2 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0005 (5) | input | relative_humidity_hc2 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0006 (6) | input | outside_temperature | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0007 (7) | input | actual_value_hc1 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0008 (8) | input | set_value_hc1 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0009 (9) | input | actual_value_hc2 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x000A (10) | input | set_value_hc2 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x000B (11) | input | flow_temperature | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x000C (12) | input | return_temperature | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x000D (13) | input | pressure_heating_circuit | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x000E (14) | input | flow_rate | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x000F (15) | input | actual_dhw_temperature | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0010 (16) | input | set_dhw_temperature | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0011 (17) | input | ventilation_air_actual_fan_speed | uint16 | R | |||
| 0x0012 (18) | input | ventilation_air_set_flow_rate | uint16 | R | |||
| 0x0013 (19) | input | extract_air_actual_fan_speed | uint16 | R | |||
| 0x0014 (20) | input | extract_air_set_flow_rate | uint16 | R | |||
| 0x0015 (21) | input | extract_air_humidity | uint16 | R | |||
| 0x0016 (22) | input | extract_air_temperature | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0017 (23) | input | extract_air_dew_point | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0018 (24) | input | dew_point_temperatur_hc1 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0019 (25) | input | dew_point_temperatur_hc2 | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x001A (26) | input | collector_temperature | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x001B (27) | input | hot_gas_temperature | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x001C (28) | input | high_pressure | int16 | 0.01 | R | ||
| 0x001D (29) | input | low_pressure | int16 | 0.01 | R | ||
| 0x001E (30) | input | compressor_starts | uint16 | R | |||
| 0x001F (31) | input | compressor_speed | int16 | 0.1 | R | ||
| 0x0020 (32) | input | mixed_water_amount | uint16 | R | |||
| 0x03E8 (1000) | holding | operating_mode | uint16 | R/W | |||
| 0x03E9 (1001) | holding | room_temp_heat_day_hc1 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03EA (1002) | holding | room_temp_heat_night_hc1 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03EB (1003) | holding | manual_set_temp_hc1 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03EC (1004) | holding | room_temp_heat_day_hc2 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03ED (1005) | holding | room_temp_heat_night_hc2 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03EE (1006) | holding | manual_set_teamp_hc2 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03EF (1007) | holding | gradient_hc1 | int16 | 0.01 | R/W | ||
| 0x03F0 (1008) | holding | low_end_hc1 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03F1 (1009) | holding | gradient_hc2 | int16 | 0.01 | R/W | ||
| 0x03F2 (1010) | holding | low_end_hc2 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03F3 (1011) | holding | dhw_temp_set_day | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03F4 (1012) | holding | dhw_temp_set_night | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03F5 (1013) | holding | dhw_temp_set_manual | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03F6 (1014) | holding | mwm_set_day | uint16 | R/W | |||
| 0x03F7 (1015) | holding | mwm_set_night | uint16 | R/W | |||
| 0x03F8 (1016) | holding | mwm_set_manual | uint16 | R/W | |||
| 0x03F9 (1017) | holding | day_stage | uint16 | R/W | |||
| 0x03FA (1018) | holding | night_stage | uint16 | R/W | |||
| 0x03FB (1019) | holding | party_stage | uint16 | R/W | |||
| 0x03FC (1020) | holding | manual_stage | uint16 | R/W | |||
| 0x03FD (1021) | holding | room_temp_cool_day_hc1 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03FE (1022) | holding | room_temp_cool_night_hc1 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x03FF (1023) | holding | room_temp_cool_day_hc2 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x0400 (1024) | holding | room_temp_cool_night_hc2 | int16 | 0.1 | R/W | ||
| 0x0401 (1025) | holding | reset | uint16 | R/W | |||
| 0x0402 (1026) | holding | restart_isg | uint16 | R/W | |||
| 0x07D0 (2000) | input | operating_status | uint16 | R | |||
| 0x07D1 (2001) | input | fault_status | uint16 | R | |||
| 0x07D2 (2002) | input | bus_status | uint16 | R |
Documentation
Passerelle ISG Web pour PAC Stiebel Eltron WPM / LWZ (et Tecalor TTL/TTE). Tables Modbus extraites de fucm/python-stiebel-eltron (MIT), conformes au PDF officiel 'ISG Modbus Bedienungsanleitung'.
Source
upstream : stiebel-eltron · 1da602d